Charmant plain-pied 4 faces brique situé en plein centre-ville de St-Rémi. À quelques pas de tous les services. Le propriétaire y habite depuis la construction. Terrain de plus de 7,814 pieds carrés. Entrée de pavé. Garage + grand cabanon. Deux chambres à coucher au rez-de-chaussée et une au sous-sol. Grand salon. Cuisine fonctionnelle ouverte sur la salle à manger. Maison lumineuse grâce aux grandes fenêtres. Sous-sol offrant plusieurs possibilités tel que l'ajout de chambres, salle de jeu, salon et plus encore. À voir.
41'50" X 31'50"
1960
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Attached , Single width
: RC
Wood
6 feet and more
41'50" X 31'50"
1960
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Attached , Single width
: RC
Wood
6 feet and more
87' X 89'10"
7,814.6 SF
Double width or more , Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 5' | Wood | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 11'1" X 7'11" | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 11'7" X 10'4" | Ceramic | |
Living room | 1st level/Ground floor | 13' X 13'7" | Wood | |
Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 12'7" | Wood | |
Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 11'10" | Wood | |
Office | 1st level/Ground floor | 7'7" X 8'1" | Wood | |
Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'5" X 8'1" irr. | Ceramic | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 9'7" X 8'1" | Ceramic | |
Hall | 1st level/Ground floor | 3'7" X 6'7" | Ceramic | |
Family room | Basement 1 | 29'8" X 20' | Linoleum | |
Bedroom | Basement 1 | 10'6" X 10'9" | Carpet | |
Powder room | Basement 1 | 5'9" X 3'11" | Ceramic | |
Cellar/Cold room | Basement 1 | 3'1" X 16'5" | Concrete |
Forced air
Heating oil
Municipality
Municipality
My name is KARINE POTVIN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?